福岡市東区土井4丁目第1-2棟(2号棟)
駅まで徒歩11分の物件です。ベタ基礎なので床下の湿気も気になりません。新築の戸建て物件です。こちらの土地は前面道路6m以上です。地域情報に詳しいハウススタイルにご連絡頂ければ、不動産情報と併せて福岡市東区エリアの地域情報もお伝え致します。
物件情報
周辺施設
コメント【外観:施工例】外観も気になるポイント。同社仕様。
福岡市東区土井4丁目第1-2棟(2号棟) の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県福岡市東区土井4丁目19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,080万円 | 築年月(築年数) | 2024年 11月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 109.35㎡/33.07坪 | 土地面積/坪数 | 94.78㎡/28.67坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 多くの方から高いニーズのある、内装もピカピカの新築戸建ての物件です。徒歩11分で駅へのアクセスが可能な物件です。基礎がベタ基礎となっているので、丈夫な物件です。こちらの土地は前面道路6m以上です。福岡市東区の香椎線土井周辺にある戸建て探しで、何かお困りの事がございましたらハウススタイルまで何なりとお申し付け下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市東区土井4丁目第1-2棟(2号棟)の販売物件情報